复盛空压机一站式服务

复盛空压机过滤器
型号
Model
(Rank)
流量
Model capacity
(Nm/min)

 

接管口径
Diameter of
pipeline
长(L)宽(W)
Length、width(mm)
滤芯 filter cores 备注
Remarks
型号 Model 支数 number
(级别)-35 1.5 Zg " 内牙 245 × 110 (级别)-35E 1 工作压力
working pressure
0.2-11.0Mp
自动排水器(-D)

Automatic driner(-d)

差压显示仪(-G)

Pressure Defference(-G)

为选购件

Monitors is

Purchase

accessories

 
(级别)-70 2.5 ZG1 " 内牙 325 × 110 (级别)-70E 1
(级别)-100 3.8 ZG1 "(3/2 ") 内牙 420 × 140 (级别)-100E 1
(级别)-200 7 ZG11/2 "   内牙 420 × 140 (级别)-200E 1
(级别)-300 8.5 ZG2 "   内牙 630 × 140 (级别)-300E 1
(级别)-400 13 ZG2 "   内牙 630 × 140 (级别)-400E 1
(级别)-600 17 DN65FL 1070 × 320 (级别)-600E 1
(级别)-800 23.5 DN65FL 1100 × 320 (级别)-800E 1
(级别)-900 28 DN80FL 1130 × 320 (级别)-900E 1
(级别)-1200 34.5 DN100FL 1130 × 465 (级别)-800E 2
(级别)-1600 45 DN100FL 1310 × 465 (级别)-800E 2
(级别)-2000 55 DN100FL  1170× 545 (级别)-800E 3
(级别)-2400 65 DN125FL  1350× 545 (级别)-800E 3
(级别)-3200 87 DN150FL  1430× 605 (级别)-800E 4
(级别)-4000 110 DN150FL 1430× 605 (级别)-800E 5
(级别)-6000 160 DN200FL 1430× 780 (级别)-800E 8
(级别)-8000 210 DN200FL 1430× 928 (级别)-800E 10
(级别)-1200 320 DN250FL 1710×928 (级别)-800E 15
 

技术参数 technical parameta

类  型
Type
C级
C rank
T级
T rank
A 级
A rank
F 级
F rank
H 级别
Hrank
图  片
picture
作  用
effect
主管路过滤器
main pipeline  filter
空气管路过滤器
air pipeline filter
高效除油过滤器
high efficiency
elimin ates oil filter
超高效除油过滤器
super high efficlency eliminates oil filter
活性炭微油雾过滤器
activated  carbon-oil mist fillter
粒   径
particle size
0.01μ 0.01μ 0.01μ
残油
residualoil
5ppm 1.0ppm 0.01ppm 0.001ppm 0.003ppm